Cельское хозяйство |
| 300 | Продукция растениеводства, животноводства и поголовье скота в хо-зяйствах всех категорий  | 31.05.2012 | Сборник |  | | В корзину |
| 301 | Сельское хозяйство Республики Мордовия  | 31.07.2012 | Сборник |  | | В корзину |
| 302 | Производство продукции животноводства и поголовье скота в хозяйствах всех категорий Республики Мордовия  | | Сборник |  | | В корзину |
| 303 | Зерновое хозяйство Республики Мордовия  | 29.06.2012 | Сборник |  | | В корзину |
| 304 | Сельскохозяйственная деятельность хозяйств населения Республики Мордовия  | 29.06.2012 | Сборник |  | | В корзину |
| 305 | Сельскохозяйственная деятельность крестьянских (фермерских) хозяйств  | 29.06.2012 | Сборник |  | | В корзину |
| 306 | Потребление основных продуктов питания населением Республики Мордовия  | 30.11.2012 | Сборник |  | | В корзину |
| 307 | Основные показатели развития животноводства Республики Мордовия  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 309 | Животноводство в сельскохозяйственных организациях Республики Мордовия  | 30.03.2012 | Бюллетень |  | | В корзину |
| 310 | Реализация сельскохозяйственной продукции сельхозпроизводителями  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 311 | Реализация сельскохозяйственной продукции сельхозорганизациями в 2011 году  | 30.03.2012 | Бюллетень |  | | В корзину |
| 312 | Состояние сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях в 2011 году  | 30.04.2012 | Бюллетень |  | | В корзину |
| 313 | Поголовье скота в сельхозорганизациях  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 314 | Численность скота, находящегося в собственности граждан  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 315 | Учет скота в Республике Мордовия  | 30.03.2012 | Бюллетень |  | | В корзину |
| 316 | Предварительные итоги учета посевных площадей в хозяйствах всех категорий  | 31.07.2012 | Бюллетень |  | | В корзину |
| 317 | Посевные площади, валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур  | 29.02.2012 | Бюллетень |  | | В корзину |
| 319 | Сведения о деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов  | 29.02.2012 | Экспресс-информация |  | | В корзину |
Всероссийская перепись населения 2010 года |
| 922 | Основные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года по Республике Мордовия  | | Сборник |  | | В корзину |
| 923 | Численность и состав населения Республики Мордовия  | | Сборник |  | | В корзину |
| 924 | Сельское население Республики Мордовия  | | Сборник |  | | В корзину |
| 925 | Население Республики Мордовия по состоянию в браке  | | Сборник |  | | В корзину |
| 926 | Уровень образования населения Республики Мордовия  | | Сборник |  | | В корзину |
| 927 | Население Республики Мордовия по источникам средств к существованию  | | Сборник |  | | В корзину |
Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
| 200 | Промышленная деятельность в Республике Мордовия  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 201 | Основные показатели работы предприятий, осуществлявших промыш-ленное производство в 2011 году  | 31.08.2012 | Бюллетень |  | | В корзину |
| 202 | Итоги работы предприятий Республики Мордовия, осуществлявших промышленное производство в 2011 году  | 31.08.2012 | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 203 | Баланс производства и потребления электроэнергии в Республике Мордовия в 2011 году  | 29.06.2012 | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 204 | Производственные мощности предприятий Республики Мордовия  | 30.03.2012 | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 205 | Производство этилового спирта и алкогольной продукции  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 207 | Промышленная деятельность в Республике Мордовия  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 208 | "Сведения о деятельности перерабатывающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Республике Мордовия  | 30.03.2012 | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 209 | О производственной деятельности в Республике Мордовия в 2011 году  | 30.11.2012 | Аналитический материал |  | | В корзину |
| 210 | О работе предприятий по производству пищевых продуктов в Республике Мордовия в 2011 году  | 31.12.2012 | Аналитический материал |  | | В корзину |
Комплексные информационно-статистические работы |
| 1 | Социально - экономическое положение Республики Мордовия  | | ежемесячный доклад |  | | В корзину |
| 2 | Социально - экономическое развитие городского округа Саранск  | | ежемесячный доклад |  | | В корзину |
| 3 | Статистический ежегодник "Мордовия"  | 28.09.2012 | ежегодник |  | | В корзину |
| 4 | Республика Мордовия в цифрах  | 31.05.2012 | карманный формат |  | | В корзину |
| 5 | Основные фонды Республики Мордовия  | 31.12.2012 | Сборник |  | | В корзину |
| 6 | Деятельность предприятий малого и среднего предпринимательства в Республике Мордовия  | | Сборник |  | | В корзину |
| 7 | Малое и среднее предпринимательство Республики Мордовия в 2011 году  | 30.04.2012 | Сборник |  | | В корзину |
| 8 | Сравнительный анализ показателей Республики Мордовия со среднероссийскими  | | Сборник |  | | В корзину |
| 9 | Продовольственный рынок Республики Мордовия  | 31.10.2012 | Сборник |  | | В корзину |
| 10 | Статистика Приволжского федерального округа  | 31.12.2012 | карманный формат |  | | В корзину |
| 11 | Республика Мордовия в системе национальных счетов России в 2006-2010гг.  | 30.11.2012 | Сборник |  | | В корзину |
| 12 | Отдельные показатели оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Мордовия  | 31.05.2012 | Сборник |  | | В корзину |
| 13 | Окончательные итоги сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства  | 27.09.2012 | Сборник |  | | В корзину |
| 15 | О состоянии продовольственного рынка Республики Мордовия в 2011 году  | 30.11.2012 | Аналитический материал |  | | В корзину |
| 16 | Валовой региональный продукт Республики Мордовия  | 29.06.2012 | Аналитический материал |  | | В корзину |
| 17 | О развитии малого бизнеса в Республике Мордовия  | 31.12.2012 | Аналитический материал |  | | В корзину |
| 18 | Валовой региональный продукт Республики Мордовия за 2009 и 2010 годы  | 31.05.2012 | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 19 | Деятельность предприятий государственного сектора экономики Республики Мордовия  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 20 | Оборот организаций Республики Мордовия  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 21 | Деятельность предприятий и организаций с участием иностранного капитала (без малых предприятий)  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 22 | Основные показатели деятельности субъектов естественных монополий  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 23 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по "хозяйственным" видам деятельности  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 24 | «Юбилейные даты Мордовии»: «Город Саранск. 370 лет»  | | Сборник |  | | В корзину |
| 25 | «Юбилейные даты Мордовии»: «Город Рузаевка. 380 лет»  | | Сборник |  | | В корзину |
| 26 | Статистика во все времена  | | Сборник |  | | В корзину |
Комплексные статистические работы в разрезе регионов приволжского федерального округа и районов Мордовии |
| 100 | Основные социально–экономические показатели субъектов Приволжского федерального округа  | | Сборник |  | | В корзину |
| 101 | Муниципальные образования Республики Мордовия  | | Сборник |  | | В корзину |
| 102 | Основные показатели социально - экономического развития муници-пальных образований  | | Сборник |  | | В корзину |
| 103 | Социально - экономическое развитие муниципальных образований Республики Мордовия  | 31.10.2012 | Сборник |  | | В корзину |
| 104 | Основные показатели развития экономики Республики Мордовия  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 105 | Сведения о ежемесячных фактических закупках скота (КРС, свиней) и молока у сельхозтоваропроизводителей  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 106 | Выполнение основных показателей социально-экономического развития муниципальных образований Республики Мордовия  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 107 | Мониторинг социально-экономического развития Республики Мордовия  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
Социальная сфера |
| 740 | Домашние хозяйства Республики Мордовия  | 31.07.2012 | Сборник |  | | В корзину |
| 741 | Уровень жизни населения Республики Мордовия в 2007 - 2011гг  | 30.10.2012 | Сборник |  | | В корзину |
| 742 | Социальная сфера Республики Мордовия  | 31.07.2012 | Сборник |  | | В корзину |
| 743 | Жилищный фонд и коммунальное хозяйство Республики Мордовия  | 31.07.2012 | Сборник |  | | В корзину |
| 744 | Образование, наука и культура в Республике Мордовия  | 31.05.2012 | Сборник |  | | В корзину |
| 745 | Преступность и правопорядок в Республике Мордовия  | 31.07.2012 | Сборник |  | | В корзину |
| 746 | Производственный травматизм на предприятиях Республики Мордовия  | 31.07.2012 | Сборник |  | | В корзину |
| 747 | Здравоохранение в Республике Мордовия  | 30.08.2012 | Сборник |  | | В корзину |
| 747 | Платное обслуживание населения в Республике Мордовия  | 29.10.2012 | Сборник |  | | В корзину |
| 748 | Реализация приоритетного национального проекта "Образование" в Республике Мордовия  | 31.01.2012 | Бюллетень |  | | В корзину |
| 749 | Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" в Рес-публике Мордовия  | 30.04.2012 | Бюллетень |  | | В корзину |
| 750 | О работе жилищно-коммунальных организаций Республики Мордовия в условиях реформы  | | Сборник |  | | В корзину |
| 751 | Объекты инфраструктуры муниципальных образований Республики Мордовия в 2011 году  | 30.08.2012 | Бюллетень |  | | В корзину |
| 752 | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Республики Мордовия  | 30.03.2012 | Бюллетень |  | | В корзину |
| 753 | Пенсионное обеспечение и уровень жизни пенсионеров в Республике Мордовия  | 30.03.2012 | Бюллетень |  | | В корзину |
| 754 | Дошкольные образовательные учреждения Республики Мордовия  | 30.04.2012 | Бюллетень |  | | В корзину |
| 755 | Деятельность туристских фирм в Республике Мордовия  | 31.07.2012 | Бюллетень |  | | В корзину |
| 756 | Инвалидность населения в Республике Мордовия  | 28.02.2012 | Бюллетень |  | | В корзину |
| 758 | Реализация платных услуг населению Республики Мордовия в 2012 году  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 759 | Доходы и расходы в домашних хозяйствах Республики Мордовия  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 760 | Денежные доходы и расходы населения Республики Мордовия  | 31.12.2012 | Бюллетень |  | | В корзину |
| 761 | Основные показатели уровня жизни домашних хозяйств по регионам Приволжского федерального округа за 2011 год  | 30.06.2012 | Бюллетень |  | | В корзину |
| 762 | Основные показатели уровня бедности населения по Приволжскому федеральному округу  | 30.10.2012 | Бюллетень |  | | В корзину |
| 763 | Распределение населения по уровню среднедушевых денежных доходов  | 31.07.2012 | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 764 | Величина прожиточного минимума по регионам Приволжского феде-рального округа  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 765 | Структура бюджета прожиточного минимума по социально-демографическим группам населения Республики Мордовия  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 766 | Основные показатели уровня жизни населения Республики Мордовия за 2007–2011гг  | 30.07.2012 | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 767 | Основные показатели уровня бедности населения Республики Мордовия за 2007-2011 годы  | 30.07.2012 | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 768 | Структура потребительских расходов в домашних хозяйствах с различ-ным уровнем благосостояния  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 769 | Доходы и расходы населения республики в 2012 году  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 770 | Объем реализации платных услуг населению в 2012 году  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 771 | О ходе приватизации жилья  | 23.02.2012 | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 772 | Жилищный фонд Республики Мордовия  | 31.05.2012 | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 773 | О предоставлении гражданам социальной поддержки и субсидии на оп-лату жилого помещения и коммунальных услуг  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 774 | Водоснабжение, теплоснабжение и канализация в населенных пунктах Республики Мордовия  | 30.03.2012 | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 775 | Благоустройство городских населенных пунктов  | 28.02.2012 | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 776 | О тарифах на жилищно-коммунальные услуги  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 777 | Летний оздоровительный отдых учащихся общеобразовательных учре-ждений Республики Мордовия  | 30.10.2012 | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 778 | Основные показатели работы общеобразовательных учреждений Рес-публики Мордовия  | 30.10.2012 | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 780 | О сети и кадрах лечебно-профилактических учреждений Республики Мор-довия  | 31.05.2012 | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 782 | О заболеваемости населения активным туберкулезом  | 29.02.2012 | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 783 | О заболеваемости населения алкоголизмом и наркоманией  | 31.07.2012 | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 784 | Итоги работы учреждений культуры и искусства Республики Мордовия в 2011 году  | 30.03.2012 | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 785 | О коллективных средствах размещения  | 31.05.2012 | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 788 | Денежные доходы и расходы населения Республики Мордовия  | 30.12.2012 | Аналитический материал |  | | В корзину |
| 789 | Уровень жизни населения Республики Мордовия в 2011 году  | 29.10.2012 | Аналитический материал |  | | В корзину |
| 790 | Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах Республики Мордовия  | 30.04.2012 | Аналитический материал |  | | В корзину |
| 791 | Состояние здоровья детей и подростков в Республике Мордовия  | 31.08.2012 | Аналитический материал |  | | В корзину |
| 792 | О качестве жизни сельского населения Республики Мордовия  | 30.10.2012 | Аналитический материал |  | | В корзину |
| 793 | Дошкольные образовательные учреждения Республики Мордовия  | 31.05.2012 | Аналитический материал |  | | В корзину |
| 794 | Профессиональное образование в Республике Мордовия  | 29.06.2012 | Аналитический материал |  | | В корзину |
| 795 | О состоянии преступности в Республике Мордовия  | 31.07.2012 | Аналитический материал |  | | В корзину |
| 796 | О состоянии жилищного фонда и жилищных условиях граждан Респуб-лики Мордовия  | 31.07.2012 | Аналитический материал |  | | В корзину |
| 797 | Платные услуги населению Республики Мордовия  | 28.09.2012 | Аналитический материал |  | | В корзину |
| 798 | О деятельности учреждений культуры и искусства в Республике Мордовия  | 31.10.2012 | Аналитический материал |  | | В корзину |
| 799 | О состоянии пенсионного обеспечения и уровне жизни пенсионеров Республики Мордовия  | 31.10.2012 | Аналитический материал |  | | В корзину |
Справочники |
| 50 | Промышленный мир Мордовии  | 30.03.2012 | Справочники |  | | В корзину |
| 51 | Торговый мир Мордовии  | 27.02.2012 | Справочники |  | | В корзину |
| 52 | Строительный мир Мордовии  | 30.04.2012 | Справочники |  | | В корзину |
| 53 | Хозяйствующие субъекты Республики Мордовия  | 30.03.2012 | Справочники |  | | В корзину |
| 54 | Сведения о сельскохозяйственных потребительских кооперативах Республики Мордовия  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 55 | Организации Республики Мордовия  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 56 | Индивидуальные предприниматели Республики Мордовия  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 57 | Организации государственного сектора экономики  | | Бюллетень |  | | В корзину |
Статистика населения |
| 900 | Демографический ежегодник Республики Мордовия  | 31.08.2012 | Сборник |  | | В корзину |
| 901 | Численность населения Республики Мордовия по полу и возрасту на 1 января 2012 года  | 31.08.2012 | Сборник |  | | В корзину |
| 902 | Естественное движение населения Республики Мордовия за 2011 год  | 31.05.2012 | Сборник |  | | В корзину |
| 903 | Миграция населения Республики Мордовия за 2011 год  | 30.03.2012 | Сборник |  | | В корзину |
| 904 | Сельские населенные пункты Республики Мордовия и численность проживающего в них населения на 1 января 2012 года  | 30.04.2012 | Сборник |  | | В корзину |
| 905 | Демографические показатели по районам Республики Мордовия за 2003-2011 годы  | 31.12.2012 | Сборник |  | | В корзину |
| 906 | Смертность населения Республики Мордовия  | 31.10.2012 | Сборник |  | | В корзину |
| 907 | Численность населения по регионам Российской Федерации на 1 января 2012 года  | 30.04.2012 | Сборник |  | | В корзину |
| 908 | Демографические показатели по регионам Приволжского федерального округа за 2010-2011 годы  | 28.09.2012 | Сборник |  | | В корзину |
| 909 | Города Республики Мордовия в зеркале демографии  | 30.11.2012 | Сборник |  | | В корзину |
| 910 | Естественное движение населения в Республике Мордовия в 2012 году  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 911 | Миграция населения Республики Мордовия в 2012 году  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 912 | Численность населения Республики Мордовия на 1 января 2012 года  | 30.04.2012 | Бюллетень |  | | В корзину |
| 913 | Браки и разводы Республики Мордовия  | 31.05.2012 | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 914 | Сведения о муниципальных образованиях  | 31.05.2012 | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 915 | Демографическая ситуация в регионах Приволжского федерального округа  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 916 | О смертности населения в трудоспособном возрасте  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 917 | Смертность населения Республики Мордовия от несчастных случаев, отравлений и травм  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 918 | Оценка численности населения Республики Мордовия по муниципальным образованиям  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 919 | О миграционных процессах в Республике Мордовия  | 30.04.2012 | Аналитический материал |  | | В корзину |
| 920 | Об изменении численности населения Республики Мордовия в 2011 году  | 31.05.2012 | Аналитический материал |  | | В корзину |
| 921 | Демографическая ситуация в Республике Мордовия  | 30.11.2012 | Аналитический материал |  | | В корзину |
Строительство и инвестиции |
| 400 | Строительный комплекс Республики Мордовия в 2006-2011 годах  | 19.09.2012 | Сборник |  | | В корзину |
| 401 | Строительная и инвестиционная деятельность в Республике Мордовия  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 402 | Строительная деятельность в Республике Мордовия  | 28.12.2012 | Бюллетень |  | | В корзину |
| 403 | Строительная и инвестиционная деятельность в районах Республики Мордовия  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 404 | Индивидуальное жилищное строительство в Республике Мордовия в 2011 году  | 28.12.2012 | Бюллетень |  | | В корзину |
| 405 | Строительство и инвестиции в Республике Мордовия в 2011 году (по данным годовых разработок)  | 31.07.2012 | Бюллетень |  | | В корзину |
| 406 | Реализация национального проекта "Доступное и комфортное жилье – гражданам России"в Республике Мордовия  | 29.08.2012 | Бюллетень |  | | В корзину |
| 407 | Основные показатели строительной и инвестиционной деятельности в Республике Мордовия  | 31.12.2012 | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 408 | Основные показатели строительства в Республике Мордовия  | | Эксресс-информация |  | | В корзину |
| 409 | Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды в 2011 году  | 31.03.2012 | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 410 | Наличие основных строительных машин  | 31.03.2012 | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 411 | Итоговые показатели инвестиционной и строительной деятельности в Республике Мордовия в 2011 году  | 30.06.2012 | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 412 | О состоянии жилищного строительства в республике  | 29.08.2012 | Аналистический материал |  | | В корзину |
| 413 | Об инвестиционной деятельности предприятий и организаций респуб-лики в 2011 году  | 28.08.2012 | Аналитический материал |  | | В корзину |
| 414 | Анализ основных показателей оценки деятельности строительного комплекса республики в 2011 году  | 28.09.2012 | Аналитический материал |  | | В корзину |
| 415 | О строительстве автомобильных дорог и газовых сетей в Республике Мордовия  | 29.07.2012 | Аналитический материал |  | | В корзину |
Товарные рынки и внешнеэкономическая деятельность |
| 600 | Торговля в Республике Мордовия  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 601 | Рынок алкогольной продукции  | 29.10.2012 | Бюллетень |  | | В корзину |
| 602 | Внешнеэкономическая деятельность Республики Мордовия  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 604 | Ввоз и вывоз потребительских товаров  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 605 | Межрегиональная торговля  | 21.07.2012 | Сборник |  | | В корзину |
| 606 | Оборот торговли в Республике Мордовия за 2011 год  | 30.05.2012 | Бюллетень |  | | В корзину |
| 608 | Оборот розничной торговли и общественного питания в Республике Мордовия  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 609 | Оборот оптовой торговли в Республике Мордовия  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 610 | Итоги сплошного учета розничной продажи алкогольной продукции в 2011 году  | 21.06.2012 | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 611 | Результаты проведения торгов для государственных нужд Республики Мордовия  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 612 | Сведения о деятельности снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов  | 29.02.2012 | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 613 | Конъюнктура потребительского рынка в Республике Мордовия  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 617 | О состоянии потребительского рынка в Республике Мордовия  | 30.11.2012 | Аналитический материал |  | | В корзину |
| 618 | О состоянии оптовой торговли в Республике Мордовия  | 30.09.2012 | Аналитический материал |  | | В корзину |
Транспотр, связь, инновации, природные ресурсы и окружающая среда |
| 500 | Связь в Республике Мордовия  | 31.10.2012 | Сборник |  | | В корзину |
| 501 | Охрана окружающей среды и лесное хозяйство Республики Мордовия  | 20.06.2012 | Сборник |  | | В корзину |
| 502 | Наука в Республике Мордовия  | 29.08.2012 | Сборник |  | | В корзину |
| 503 | Основные показатели деятельности транспорта в Республике Мордовия  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 504 | Наличие и эффективность использования автомобильного транс-порта в Республике Мордовия  | 28.06.2012 | Бюллетень |  | | В корзину |
| 505 | О выполнении рейсов транспортом общего пользования  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 509 | Основные показатели деятельности организаций связи  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 506 | Развитие науки и инноваций в Республике Мордовия  | 30.08.2012 | Аналитический материал |  | | В корзину |
| 507 | Охрана окружающей среды в Республике Мордовия  | 29.07.2012 | Аналитический материал |  | | В корзину |
| 508 | О состоянии транспортного комплекса Республики Мордовия  | 30.10.2012 | Аналитический материал |  | | В корзину |
Трудовые ресурсы и занятость населения |
| 700 | Труд и занятость в Республике Мордовия в 2011 году  | 31.05.2012 | Сборник |  | | В корзину |
| 701 | Численность и состав работников государственных органов и органов местного самоуправления  | 30.07.2012 | Бюллетень |  | | В корзину |
| 702 | Неполная занятость и движение работников на предприятиях Республики Мордовия  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 703 | Основные показатели по труду  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 704 | Просроченная задолженность по заработной плате  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 705 | Основные показатели по труду в разрезе муниципальных образований  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 706 | Экономическая активность населения  | 30.04.2012 | Бюллетень |  | | В корзину |
| 707 | Дифференциация работников предприятий и организаций по профессиям и должностям"  | 31.03.2012 | Бюллетень |  | | В корзину |
| 708 | Утвержденные Росстатом данные по численности и заработной плате работников за 2011 год  | 31.07.2012 | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 708 | Утвержденные Росстатом данные по численности и заработной плате работников за 2011 год  | 30.07.2012 | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 709 | Среднемесячная заработная плата работающих по регионам Приволж-ского федерального округа  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 710 | Задолженность по выдаче средств на заработную плату по регионам Приволжского федерального округа  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 711 | Среднемесячная заработная плата работающих по полному кругу в раз-резе видов экономической деятельности  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 712 | Задолженность по выдаче средств на заработную плату (в разрезе видов экономической деятельности)  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 713 | Численность и заработная плата работников государственных органов и органов местного самоуправления  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 714 | Экономическая активность населения Республики Мордовия  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 715 | О состоянии условий труда на предприятиях Республики Мордовия в 2011 году  | 30.03.2012 | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 716 | О составе затрат организаций на рабочую силу в 2011 году  | 31.08.2012 | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 717 | Дополнительное профессиональное образование государственных и му-ниципальных служащих в 2011 году  | 30.04.2012 | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 718 | Средняя заработная плата работников по профессиональным группам за октябрь 2011 года  | 30.03.2012 | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 719 | Дифференциация заработной платы в Республике Мордовия в 2011 году  | 29.02.2012 | Аналитический материал |  | | В корзину |
| 720 | О проблемах занятости населения в Республике Мордовия в 2011 году (по материалам выборочных обследований населения)  | 30.06.2012 | Аналитический материал |  | | В корзину |
| 721 | Занятость и рынок труда Республики Мордовия в 2011 году  | 30.03.2012 | Аналитический материал |  | | В корзину |
| 722 | Молодежный рынок труда Республики Мордовия в 2011 году  | 30.03.2012 | Аналитический материал |  | | В корзину |
Финансы |
| 800 | Финансы в Республике Мордовия  | 31.08.2012 | Сборник |  | | В корзину |
| 801 | Основные итоги финансового состояния и расчетов на предприятиях Республики Мордовия  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 802 | Показатели финансовой деятельности городов и районов Республики Мордовия  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 803 | Показатели финансово-экономической деятельности Республики Мордовия  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 804 | Финансовое состояние малых предприятий Республики Мордовия за 2011 год  | 31.08.2012 | Бюллетень |  | | В корзину |
| 805 | Результаты финансовой деятельности предприятий, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, Республики Мордовия за 2011 год  | 31.07.2012 | Бюллетень |  | | В корзину |
| 807 | Показатели финансово-экономической деятельности Республики Мордовия за 2011 год  | 31.08.2012 | Бюллетень |  | | В корзину |
| 808 | Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) пред-приятий и организаций, не относящихся к субъектам малого предприни-мательства, Республики Мордовия в 2011 году  | 31.10.2012 | Бюллетень |  | | В корзину |
| 809 | Исполнение бюджетов городского округа Саранск и муниципальных рай-онов Республики Мордовия в 2011 году  | 31.05.2012 | Бюллетень |  | | В корзину |
| 810 | Финансовые вложения предприятий Республики Мордовия, не относящихся к субъектам малого предпринимательства  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 811 | Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) по базовым организациям  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 812 | О деятельности кредитных сельскохозяйственных кооперативов  | 30.03.2012 | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 813 | Результаты финансовой деятельности предприятий, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по регионам Приволжского федерального округа  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 814 | Финансовое состояние крупных и средних предприятий Республики Мордовия в 2011 году  | 28.09.2012 | Аналитический материал |  | | В корзину |
| 815 | Состояние платежей и расчетов на крупных и средних предприятиях Республики Мордовия в 2011 году  | 29.06.2012 | Аналитический материал |  | | В корзину |
| 816 | О финансовой деятельности организаций малого бизнеса Республики Мордовия в 2011 году  | 31.08.2012 | Аналитический материал |  | | В корзину |
Цены и тарифы |
| 850 | Цены в Республике Мордовия  | 30.04.2012 | Сборник |  | | В корзину |
| 851 | Средние цены и индексы цен на потребительские товары и услуги в Республике Мордовия  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 852 | Индексы цен в производстве промышленных товаров Республики Мордовия  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 853 | Индексы цен и средние цены на продовольственные и непродовольственные товары и платные услуги населению на потребительском рынке регионов Приволжского федерального округа  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 855 | Средние цены и индексы цен на рынке жилья в регионах Приволжского федерального округа  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 856 | Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции"  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 857 | Индексы цен строительной продукции и средние цены на отдельные виды продукции, приобретенной строительными организациями  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 858 | Средние цены на потребительские товары и отдельные виды платных услуг населению в городах Приволжского федерального округа  | | Бюллетень |  | | В корзину |
| 860 | Сведения о средних ценах и индексах цен на приобретенное промышленными организациями зерно для основного производства по регионам Приволжского федерального округа  | | Экспресс-информация |  | | В корзину |
| 861 | Изменение цен на строительные материалы и строительно-монтажные работы в Республике Мордовия в 2009-2011гг  | 30.04.2012 | Аналитический материал |  | | В корзину |
| 862 | Инфляционные процессы на потребительском рынке Республики Мордовия  | 30.04.2012 | Аналитический материал |  | | В корзину |
| 863 | Изменение цен производителей строительных материалов в Республике Мордовия  | 31.05.2012 | Аналитический материал |  | | В корзину |
| 864 | Изменение средних цен на зерно отечественных производителей, приоб-ретенное промышленными предприятиями для основного производства в Республике Мордовия в 2011 году  | 30.03.2012 | Аналитический материал |  | | В корзину |
| 865 | О паритете цен на реализованную сельскохозяйственную продукцию и приобретенную сельхозпредприятиями промышленную продукцию и услуги для села  | 31.08.2012 | Аналитический материал |  | | В корзину |